Thông số kỹ thuật bu lông mắt ren trong Daichang
- Chất liệu: hợp kim thép carbon
- Tải trọng phá vỡ = Tãi trọng (WLL) × 3
- Bề mặt bên ngoài được phủ một lớp mạ điện phận.
- Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng KS B 1033
- Bu lông mắt M6 ~ M24, M48, M64 : được sản xuất tại Trung Quốc
Product Code | Size (mm) |
SWL(WLL) (kg) |
Dimension(mm) | Weight (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | H | ||||
ENMM-001 | 6 | 40 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 39.3 | 0.04 |
ENMM-002 | 8 | 80 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 39.3 | 0.04 |
ENMM-003 | 10 | 150 | 41 | 25 | 8 | 20 | 15 | 48.5 | 0.06 |
ENMM-004 | 12 | 220 | 50 | 30 | 10 | 25 | 19 | 61 | 0.1 |
ENMM-005 | 14 | 330 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 72 | 0.2 |
ENMM-006 | 16 | 450 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 72 | 0.2 |
ENMM-007 | 18 | 550 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 86 | 0.4 |
ENMM-008 | 20 | 630 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 86 | 0.4 |
ENMM-009 | 22 | 790 | 80 | 44 | 18 | 40 | 33 | 100 | 0.6 |
ENMM-010 | 24 | 950 | 90 | 50 | 20 | 45 | 38 | 111 | 0.8 |
ENMM-011 | 30 | 1,500 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 135 | 1.6 |
ENMM-012 | 36 | 2,300 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 55 | 161.5 | 3 |
ENMM-013 | 42 | 3,400 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 64 | 184.5 | 4.4 |
ENMM-014 | 48 | 4,500 | 170 | 90 | 40 | 90 | 73 | 208 | 6.1 |
ENMM-015 | 64 | 9,000 | 210 | 110 | 50 | 110 | 90 | 256 | 10.2 |
Reviews
There are no reviews yet.