Thông số kỹ thuật bu lông mắt Daichang
- Chất liệu chính của sản phẩm là hợp kim thép Carbon
- Tải trọng phá vỡ của nó là gấp ba lần so với tải trọng thông thường (SWL).
- Bề mặt bên ngoài được phủ một lớp mạ điện phận.
- Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng KS B 1033, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng cao.
- Bu-lông mắt có kích thước từ M6 đến M14 được sản xuất tại Trung Quốc.
- Bu-lông mắt M16 đến M24 được sản xuất tại Hàn Quốc và Trung Quốc.
- Bu lông mắt M30 đến M120 : Được sản xuất tại Hàn Quốc.
Product Code | Size (mm) |
SWL(WLL) (kg) |
Dimension(mm) | Weight (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | L | ||||
EBMM-001 | 6 | 40 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.03 |
EBMM-002 | 8 | 80 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33 | 15 | 0.03 |
EBMM-003 | 10 | 150 | 41 | 25 | 8 | 20 | 42 | 18 | 0.07 |
EBMM-004 | 12 | 220 | 48 | 29 | 9.5 | 24 | 50 | 22 | 0.12 |
EBMM-005 | 14 | 330 | 55 | 32 | 11.5 | 28 | 55 | 25 | 0.17 |
EBMM-006 | 16 | 450 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 0.2 |
EBMM-007 | 18 | 550 | 66 | 37 | 14.5 | 33 | 66 | 30 | 0.3 |
EBMM-008 | 20 | 630 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 0.4 |
EBMM-009 | 22 | 790 | 80 | 44 | 18 | 40 | 80 | 35 | 0.6 |
EBMM-010 | 24 | 950 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 0.8 |
EBMM-011 | 30 | 1,500 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 1.6 |
EBMM-012 | 36 | 2,300 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 131.5 | 55 | 2.8 |
EBMM-013 | 42 | 3,400 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 150.5 | 65 | 4.3 |
EBMM-014 | 48 | 4,500 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 5.9 |
EBMM-015 | 56 | 6,500 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.1 |
EBMM-016 | 64 | 9,000 | 210 | 110 | 50 | 110 | 210 | 90 | 11.7 |
EBMM-017 | 80 | 15,000 | 266 | 140 | 63 | 130 | 263 | 105 | 23 |
EBMM-018 | 100 | 20,000 | 360 | 190 | 85 | 180 | 350 | 130 | 55 |
EBMM-019 | 120 | 30,000 | 360 | 190 | 85 | 180 | 350 | 145 | 60 |
Reviews
There are no reviews yet.