Tăng đơ 2 đầu mắt KBC – Hàn Quốc
Tăng đơ 2 đầu mắt là một sản phẩm quan trọng và không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp.
Sản phẩm được làm bằng thép hợp kim cao cấp nên có độ bền cao và khả năng chịu lực tốt.
Chức năng chính của tăng đơ 2 đầu mắt là điều chỉnh độ căng của dây cáp thép. Chúng thường được sử dụng để kết nối hoặc cố định dây cáp, đặc biệt trong ngành hàng hải, xây dựng, cơ khí, và nhiều ứng dụng khác.
Sản phẩm thuộc thương hiệu KBC và được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc.
Bảng thông số kỹ thuật
Thử tải: SWL(WLL) × 2.5
Tải trọng phá vỡ: SWL(WLL) × 5
Bề mặt: phủ lớp mạ kẽm nhúng nóng
Thread | S.W.L (T) |
Dimensions (mm) | Weight Each (kg) |
||||||||
Diameter& | |||||||||||
Take up (in) | A | J | K | M | N | R | S | X | BB | ||
Open | Closed | Open | Closed | Closed | |||||||
3/8×6 | 0.5 | 10 | 437 | 287 | 454 | 304 | 28 | 13 | 63 | 150 | 0,34 |
1/2×6 | 1 | 13 | 502 | 327 | 524 | 349 | 36 | 18 | 81 | 150 | 0,73 |
1/2×9 | 1 | 13 | 628 | 402 | 650 | 424 | 36 | 18 | 81 | 225 | 0,83 |
1/2×12 | 1 | 13 | 802 | 477 | 824 | 499 | 36 | 18 | 81 | 300 | 0,94 |
5/8×6 | 1.6 | 16 | 548 | 367 | 573 | 392 | 44 | 22 | 98 | 150 | 1,25 |
5/8×9 | 1.6 | 16 | 668 | 442 | 693 | 468 | 44 | 22 | 98 | 225 | 1,42 |
5/8×12 | 1.6 | 16 | 848 | 517 | 873 | 542 | 44 | 22 | 98 | 300 | 1,59 |
3/4×6 | 2.36 | 19 | 597 | 410 | 628 | 441 | 52 | 25 | 117 | 150 | 1,77 |
3/4×9 | 2.36 | 19 | 710 | 485 | 741 | 516 | 52 | 25 | 117 | 225 | 2,09 |
3/4×12 | 2.36 | 19 | 897 | 560 | 928 | 591 | 52 | 25 | 117 | 300 | 2,70 |
3/4×18 | 2.36 | 19 | 1197 | 710 | 1228 | 741 | 52 | 25 | 117 | 450 | 3,29 |
7/8×12 | 3.3 | 22 | 927 | 583 | 964 | 621 | 60 | 31 | 128 | 300 | 3,68 |
7/8×18 | 3.3 | 22 | 1227 | 733 | 1264 | 771 | 60 | 31 | 128 | 450 | 4,52 |
1×6 | 4.5 | 25 | 749 | 499 | 743 | 543 | 75 | 36 | 159 | 150 | 4,24 |
1×12 | 4.5 | 25 | 999 | 649 | 1049 | 693 | 75 | 36 | 159 | 300 | 5,42 |
1×18 | 4.5 | 25 | 1299 | 799 | 1343 | 843 | 75 | 36 | 159 | 450 | 6,36 |
1×24 | 4.5 | 25 | 1599 | 949 | 1643 | 993 | 75 | 36 | 159 | 600 | 7,83 |
1-1/4×12 | 6.9 | 31 | 1070 | 708 | 1127 | 764 | 89 | 45 | 193 | 300 | 8,63 |
1-1/4×18 | 6.9 | 31 | 1370 | 858 | 1427 | 914 | 89 | 45 | 193 | 450 | 10,44 |
1-1/4×24 | 6.9 | 31 | 1670 | 1008 | 1727 | 1064 | 64 | 45 | 193 | 600 | 12,26 |
1-1/2×12 | 9.73 | 38 | 1138 | 763 | 1200 | 825 | 102 | 53 | 216 | 300 | 12,49 |
1-1/2×18 | 9.73 | 38 | 1438 | 913 | 1500 | 975 | 102 | 53 | 216 | 450 | 14,07 |
1-1/2×24 | 9.73 | 38 | 1738 | 1.063 | 1800 | 1125 | 102 | 53 | 216 | 600 | 17,03 |
1-3/4×18 | 12.7 | 44 | 1435 | 985 | 1510 | 1060 | 116 | 60 | 250 | 450 | 23,84 |
1-3/4×24 | 12.7 | 44 | 1735 | 1135 | 1810 | 1210 | 116 | 60 | 250 | 600 | 26,33 |
2×24 | 16.8 | 50 | 1891 | 1292 | 1980 | 1380 | 144 | 67 | 327 | 600 | 38,70 |
2-1/2×24 | 27.3 | 63 | 1966 | 1366 | 2066 | 1466 | 163 | 78 | 345 | 600 | 65,49 |
2-3/4×24 | 34 | 69 | 2025 | 1425 | 2138 | 1538 | 175 | 81 | 381 | 600 | 88,08 |
Báo giá tăng đơ 2 đầu mắt
Quý khách có nhu cầu mua tăng đơ 2 đầu ma ní, hãy liên hệ ngay với Vật Tư Thiết Bị Châu Âu – đơn vị nhập khẩu và phân phối các thiết bị nâng phụ uy tín, chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay. chúng tôi cam kết các tiêu chí sau:
- Sản phẩm chất lượng, nhập khẩu chính hãng.
- Sản phẩm đi kèm với giấy chứng nhận CO (Chứng nhận xuất xứ) và CQ (Chứng nhận chất lượng).
- Giao hàng nhanh chóng.
- Giá cả cạnh tranh.
- Yêu cẩu đổi trả hàng nếu có bất kì hư hỏng nào.
Reviews
There are no reviews yet.