Tăng đơ 2 đầu ma ní KBC – Hàn Quốc
Tăng đơ 2 đầu ma ní đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong đa dạng lĩnh vực công nghiệp. Với chất liệu chính là thép hợp kim cao cấp, sản phẩm đảm bảo độ bền cao và khả năng chịu lực tốt.
Chức năng chính của tăng đơ 2 đầu ma ní là điều chỉnh độ căng của dây cáp thép, đặc biệt hữu ích trong việc kết nối hoặc cố định dây cáp. Ứng dụng của chúng rộng rãi, đặc biệt phổ biến trong ngành hàng hải, xây dựng, cơ khí, và nhiều lĩnh vực khác.
Sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng KBC, được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, mang đến sự đảm bảo về chất lượng và hiệu suất.
Bảng thông số kỹ thuật
Thử tải: SWL(WLL) × 2.5
Tải trọng phá vỡ: SWL(WLL) × 5
Bề mặt: phủ lớp mạ kẽm nhúng nóng
Thread | S.W.L (T) |
Dimensions (mm) | Weight Each (kg) |
||||||||
Diameter& | |||||||||||
Take up (in) | A | B | E | G | J | K | M | N | BB | ||
Closed | Open | Closed | Open | Closed | |||||||
3/8×6 | 0.5 | 10 | 14 | 53 | 22 | 404 | 254 | 435 | 285 | 150 | 0,24 |
1/2×6 | 1 | 13 | 14 | 69 | 27 | 463 | 288 | 500 | 325 | 150 | 0,37 |
1/2×9 | 1 | 13 | 14 | 69 | 27 | 613 | 363 | 650 | 400 | 225 | 0,68 |
1/2×12 | 1 | 13 | 14 | 69 | 27 | 763 | 438 | 800 | 475 | 300 | 0,79 |
5/8×6 | 1.6 | 16 | 21 | 88 | 33 | 501 | 320 | 553 | 372 | 150 | 1,12 |
5/8×9 | 1.6 | 16 | 21 | 88 | 33 | 651 | 395 | 703 | 447 | 225 | 1,23 |
5/8×12 | 1.6 | 16 | 21 | 88 | 33 | 801 | 470 | 853 | 522 | 300 | 1,47 |
3/4×6 | 2.36 | 19 | 26 | 105 | 38 | 538 | 350 | 603 | 415 | 150 | 1,70 |
3/4×9 | 2.36 | 19 | 26 | 105 | 38 | 688 | 425 | 753 | 490 | 225 | 1,87 |
3/4×12 | 2.36 | 19 | 26 | 105 | 38 | 838 | 500 | 903 | 565 | 300 | 2,32 |
3/4×18 | 2.36 | 19 | 26 | 105 | 38 | 1.138 | 650 | 1.203 | 715 | 450 | 2,57 |
7/8×6 | 3.3 | 22 | 31 | 121 | 44 | 538 | 394 | 603 | 463 | 150 | 3,26 |
7/8×12 | 3.3 | 22 | 31 | 121 | 44 | 878 | 534 | 952 | 608 | 300 | 3,18 |
7/8×18 | 3.3 | 22 | 31 | 138 | 44 | 1.178 | 684 | 1.252 | 758 | 450 | 3,71 |
1×6 | 4.5 | 25 | 33 | 138 | 52 | 618 | 418 | 702 | 502 | 150 | 4,52 |
1×12 | 4.5 | 25 | 33 | 138 | 52 | 918 | 568 | 1.002 | 652 | 300 | 5,76 |
1×18 | 4.5 | 25 | 33 | 138 | 52 | 1.218 | 718 | 1.302 | 802 | 450 | 6,88 |
1×24 | 4.5 | 25 | 33 | 138 | 52 | 1.518 | 868 | 1.602 | 952 | 600 | 6,36 |
1-1/4×12 | 6.9 | 31 | 47 | 180 | 70 | 996 | 634 | 1.101 | 739 | 300 | 10,44 |
1-1/4×18 | 6.9 | 31 | 47 | 180 | 70 | 1.296 | 784 | 1.401 | 889 | 450 | 9,76 |
1-1/4×24 | 6.9 | 31 | 47 | 180 | 70 | 1.596 | 934 | 1.701 | 1.039 | 600 | 11,01 |
1-1/2×12 | 9.73 | 38 | 56 | 197 | 70 | 1.038 | 663 | 1.163 | 888 | 300 | 12,71 |
1-1/2×18 | 9.73 | 38 | 56 | 197 | 70 | 1.338 | 813 | 1.463 | 938 | 450 | 13,85 |
1-1/2×24 | 9.73 | 38 | 56 | 197 | 70 | 1.638 | 963 | 1.763 | 1.088 | 600 | 16,68 |
1-3/4×18 | 12.7 | 44 | 65 | 235 | 85 | 1.335 | 885 | 1.480 | 1.030 | 450 | 18,46 |
1-3/4×24 | 12.7 | 44 | 65 | 235 | 85 | 1.635 | 1.035 | 1.780 | 1.180 | 600 | 24,99 |
2×24 | 16.8 | 50 | 66 | 297 | 92 | 1.739 | 1.139 | 1.918 | 1.318 | 600 | 28,77 |
2-1/2×24 | 27.3 | 63 | 77 | 339 | 111 | 1.825 | 1.225 | 2.055 | 1.455 | 600 | 42,79 |
2-3/4×24 | 34 | 69 | 92 | 381 | 105 | 1.869 | 1.269 | 2.138 | 1.538 | 600 | 74,91 |
Báo giá tăng đơ 2 đầu ma ní
Quý khách có nhu cầu mua tăng đơ 2 đầu ma ní, hãy liên hệ ngay với Vật Tư Thiết Bị Châu Âu – đơn vị nhập khẩu và phân phối các thiết bị nâng phụ uy tín, chất lượng hàng đầu trên thị trường hiện nay. chúng tôi cam kết các tiêu chí sau:
- Sản phẩm chất lượng, nhập khẩu chính hãng.
- Sản phẩm đi kèm với giấy chứng nhận CO (Chứng nhận xuất xứ) và CQ (Chứng nhận chất lượng).
- Giao hàng nhanh chóng.
- Giá cả cạnh tranh.
- Yêu cẩu đổi trả hàng nếu có bất kì hư hỏng nào.
Reviews
There are no reviews yet.