Ròng rọc Heavy Duty Seagull
Ròng rọc Heavy Duty SEAGULL được sử dụng để cẩu các vật có trọng lượng lớn.
Với khả năng chịu tải trọng gấp 4 lần so với các loại ròng rọc thông thường, chúng mang lại độ an toàn và hiệu suất trong quá trình nâng hạ hàng hoá.
Ròng rọc Heavy Duty SEAGULL bao gồm 2 loại: ròng rọc đầu móc(LH), ròng rọc đầu ma ní (LS)
Thông số kĩ thuật
Ròng rọc đầu móc (LH)
TYPE | S.W.L | SHEAVE DIA | A1 | B | C | FOR WIRE DIA | N.W. |
HOOK | (T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
LH3”X1 | 2 | 75 | 292 | 82 | 70 | 7-9 | 3.9 |
LH4(1/2)”X1 | 4 | 115 | 358 | 120 | 70 | 10-12 | 6.2 |
LH6”X1 | 4 | 150 | 412 | 160 | 70 | 16-18 | 8.4 |
LH6”X1 | 8 | 150 | 498 | 160 | 93 | 20-22 | 14.1 |
LH8”X1 | 8 | 200 | 549 | 210 | 93 | 20-22 | 19 |
LH8”X1 | 15 | 200 | 672 | 230 | 102 | 22-24 | 34 |
LH10”X1 | 10 | 250 | 695 | 260 | 115 | 24-26 | 36 |
LH10”X1 | 12 | 250 | 701 | 260 | 115 | 24-26 | 36 |
LH12”X1 | 12 | 300 | 797 | 310 | 133 | 24-26 | 56 |
LH12”X1 | 15 | 300 | 800 | 310 | 133 | 24-26 | 58 |
LH14”X1 | 22 | 355 | 960 | 365 | 140 | 28-32 | 112 |
LH16”X1 | 22 | 400 | 1027 | 415 | 140 | 28-32 | 122 |
LH16”X1 | 30 | 400 | 1085 | 415 | 155 | 32-35 | 170 |
LH20”X1 | 30 | 500 | 1177 | 514 | 162 | 32-35 | 213 |
LH24”X1 | 50 | 600 | 1445 | 625 | 240 | 46-50 | 408 |
LH30”x1 | 85 | 760 | 1960 | 800 | 288 | 56-64 | 810 |
Ròng rọc đầu ma ní (LS)
TYPE | S.W.L | SHEAVE
DIA |
A2 | B | C | FOR WIRE
DIA |
N.W. |
SHACKLE | (T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
LS3”X1 | 2 | 75 | 286 | 82 | 70 | 7-9 | 3.8 |
LS4(1/2)”X1 | 4 | 115 | 345 | 120 | 70 | 10-12 | 6.2 |
LS6”X1 | 4 | 150 | 39 | 160 | 70 | 16-18 | 8.3 |
LS6”X1 | 8 | 150 | 498 | 160 | 70 | 20-22 | 14.1 |
LS8”X1 | 8 | 200 | 475 | 210 | 93 | 20-22 | 18.7 |
LS8”X1 | 15 | 200 | 528 | 210 | 93 | 22-24 | 33 |
LS10”X1 | 10 | 250 | 663 | 260 | 102 | 24-26 | 34.7 |
LS10”X1 | 12 | 250 | 679 | 260 | 115 | 24-26 | 34.7 |
LS12”X1 | 12 | 300 | 767 | 310 | 115 | 24-26 | 54 |
LS12”X1 | 15 | 300 | 788 | 310 | 133 | 24-26 | 55 |
LS14”X1 | 22 | 355 | 952 | 365 | 133 | 28-32 | 109 |
LS16”X1 | 22 | 400 | 1019 | 415 | 140 | 28-32 | 118 |
LS16”X1 | 30 | 400 | 1126 | 415 | 140 | 32-35 | 164 |
LS20”X1 | 30 | 500 | 1256 | 514 | 155 | 32-35 | 208 |
LS24”X1 | 50 | 600 | 1525 | 625 | 162 | 46-50 | 418 |
LS30”x1 | 85 | 760 | 1910 | 800 | 288 | 56-64 | 840 |
Reviews
There are no reviews yet.