Đặc điểm Nam châm cẩu Seagull
Nam châm cẩu Seagull Sử dụng loại vật liệu từ tính mới ND-FE-B nên hiệu suất khá cao
An toàn và dễ sử dụng
Hiệu quả trong thời gian dài mà không cần nguồn điện
Hệ số an toàn gấp 3.5 lần
Ứng dụng nam châm cẩu Seagull
Được sử dụng để cẩu hàng, dở hàng, nâng các khối sắt, thép, xi lanh,… trong cho các nhà máy, bến cảng, nhà kho, vận tải,..
Rất thuận tiện cho việc ứng dụng trong việc bốc xếp, di chuyển.
Bảng thông số
Model | YC-100 | YC-300 | YC-500 | YC-600 | YC-1000 | YC-2000 | YC-3000 | YC-5000 |
Rated lifting strength (KGF) | 100 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Cylindrical lifting strength (KGF) | 50 | 150 | 250 | 300 | 500 | 1000 | / | / |
Max. pull-off strength (KGF) | 350 | 1050 | 1750 | 2100 | 3500 | 7000 | 10500 | 17500 |
L | 92 | 163 | 216 | 234 | 264 | 370 | 452 | 720 |
B | 62 | 92 | 120 | 122 | 172 | 232 | 274 | 296 |
H | 67 | 93 | 116 | 118 | 168 | 221 | 266 | 266 |
R | 140 | 180 | 220 | 220 | 260 | 450 | 520 | 700 |
Operation temperature(’C) | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 | <80 |
Dead weight (kg) | 3 | 10 | 21 | 24 | 50 | 125 | 220 | 398 |
Reviews
There are no reviews yet.